| Eficiencia energética | A+ |
| Capacidad total útil | 602 lt |
| No Frost | Sí |
| Ice maker interior | Sí |
| Material de las bandejas | Acrílico |
| Nombre comercial | REFRIGERADOR SIDE BY SIDE 602 LITROS INOX |
| Tipo | Side by Side |
| Formato | Convencional |
| Capacidad útil del congelador | 193 lt |
| Capacidad útil del refrigerador | 409 lt |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Volumen nominal bruto | N/A |
| Iluminación | Sí |
| Alarma con puerta abierta | Sí |
| Dispensador de agua | Sí |
| Tipo de dispensador de agua | Automático |
| Dispensador de hielo | Sí |
| Tipo de dispensador de hielo | Automático |
| Profundidad con la manilla | 72.6 cm |
| Profundidad con puerta abierta | 163.8 cm |
| Incluye ruedas | No |
| Alto | 178 cm |
| Ancho | 91.2 cm |
| Profundidad | 72.6 cm |
| Peso | 108 kg |
| Número de certificación | E-013-03-14272 |
| Hecho en | México |
| Volumen nominal total de almacenamiento | N/A |
| Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad) | 178 x 91.2 x 72.6 cm |
| Consumo de energía | 38.7 Kwh/mes |
| Nombre del fabricante o importador | SAMSUNG ELECTRONICS |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
¡SEGUIMOS DESPACHANDO A TU COMUNA!
Vaso Vidrio 1.25lt Para Licuadoras Oster Blstaj-gts
Aspiradora Sindelen Verde Ap-1700ve 































Valoraciones
No hay valoraciones aún.