Eficiencia energética | A+ |
Capacidad total útil | 250 Litros |
No Frost | Sí |
Ice maker interior | Sí |
Material de las bandejas | Acrílico |
Modelo | RMA250PHUG |
Nombre comercial | RMA250PHUG |
Tipo | Top mount |
Formato | Convencional |
Capacidad útil del congelador | 59 lt |
Capacidad útil del refrigerador | 190 lt |
Tipo de refrigerante | R 600 |
Temperatura máxima de congelamiento | -18° C |
Iluminación | Sí |
Alarma con puerta abierta | No |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Incluye ruedas | Sí |
Alto | 168,8 cm |
Ancho | 55,6 cm |
Profundidad | 66.5 cm |
Peso | 47 kg |
Número de certificación | E-013-03-12612 |
Hecho en | Colombia |
Temporada | Toda temporada |
Consumo de energía | 21.2 Kwh/mes |
Nombre del fabricante o importador | Comercial Mabe |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.