| Eficiencia energética | A+ |
| Capacidad total útil | 167 lt |
| No Frost | No |
| Ice maker interior | No |
| Material de las bandejas | Acrílico |
| Nombre comercial | Refrigerador Cool Direct 167 litros |
| Tipo | Bottom freezer |
| Formato | Convencional |
| Capacidad útil del congelador | 51 lt |
| Capacidad útil del refrigerador | 116 lt |
| Tipo de refrigerante | R600 |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Iluminación | Sí |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Dispensador de agua | No |
| Tipo de dispensador de agua | No aplica |
| Dispensador de hielo | No |
| Tipo de dispensador de hielo | No aplica |
| Incluye ruedas | Sí |
| Alto | 141 cm |
| Ancho | 50 cm |
| Profundidad | 54 cm |
| Peso | 42 kg |
| Número de certificación | E-013-04-12279 |
| Hecho en | China |
| Profundidad con la manilla | 54 cm |
| Consumo de energía | 17,16 Kwh/mes |
Refrigerador Midea Botton Freezer 167 lt MRFI-1700S234RN
Sin existencias
Categorías: Electrodomésticos, Refrigeradores
Especificaciones
¡DESPACHO RÁPIDO! 💰TODO PARA TU HOGAR EN UN SOLO LUGAR, AL MEJOR PRECIO DE CHILE
Aire Acondicionado Portátil Midea MPPXA-12HRN8 12000 Btu I-gloo Inverter
Refrigerador No Frost Fensa IB45S 400 Litros
Licuadora Multifuncional Sindelen Lcm-18000
Colchón CIC Ortopedic 1,5 plazas 105 x 190 cm
Plancha A Vapor Vertical Sindelen 1600vbl
Encimera A Gas Sindelen Eleganzza / Ceg-4250in
Campana Sindelen Ca-610ein
Pérgola Panel Doble Natural Poliéster 300x300
Hervidor / Termo De Agua Sindelen Ha-3600
Vaso Vidrio 1.25lt Para Licuadoras Oster Blstaj-gts
Encimera A Gas 4 Platos Sindelen Inox Ceg-4600in 













Valoraciones
No hay valoraciones aún.