Eficiencia energética | A |
Capacidad total útil | 400 lt |
No Frost | Sí |
Ice maker interior | Sí |
Material de las bandejas | Acrílico |
Nombre comercial | RMP400FHUG |
Tipo | Top mount |
Formato | Convencional |
Capacidad útil del congelador | 103 lt |
Capacidad útil del refrigerador | 287 lt |
Tipo de refrigerante | R 600 |
Temperatura máxima de congelamiento | -18° C |
Iluminación | Sí |
Alarma con puerta abierta | No |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Incluye ruedas | Sí |
Alto | 176 cm |
Ancho | 68 cm |
Profundidad | 79 cm |
Peso | 62 kg |
Número de certificación | E-013-03-13370 |
Hecho en | Colombia |
Garantía del proveedor del motor | 12 meses |
Consumo de energía | 27 Kwh/mes |
Nombre del fabricante o importador | Comercial Mabe |
Profundidad con la manilla | 79 cm |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.