| Eficiencia energética | A+ |
| Capacidad total útil | 516 lt |
| No Frost | Sí |
| Ice maker interior | No |
| Material de las bandejas | Acrílico |
| Tipo | Side by Side |
| Formato | Convencional |
| Capacidad útil del congelador | 177 lt |
| Capacidad útil del refrigerador | 339 lt |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| Temperatura máxima de congelamiento | -24°C |
| Iluminación | Sí |
| Alarma con puerta abierta | Sí |
| Dispensador de agua | No |
| Tipo de dispensador de agua | No aplica |
| Dispensador de hielo | No |
| Tipo de dispensador de hielo | No aplica |
| Profundidad con la manilla | 64.3 cm |
| Profundidad con puerta abierta | 110 cm |
| Incluye ruedas | Sí |
| Alto | 178.6 cm |
| Ancho | 91 cm |
| Profundidad | 64.3 cm |
| Peso | 94 kg |
| Hecho en | China |
| Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad) | 178.6 x 91 x 64.3 cm |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
¡SEGUIMOS DESPACHANDO A TU COMUNA!
Vaso Vidrio 1.25lt Para Licuadoras Oster Blstaj-gts
Audífonos Blanco Con Control de Volumen
Árbol De Navidad Pascua 1.8 Metros Verde
Colchón Cic New Ortopedic 2 Plazas 150x1,90 Cm
Lavadora Secadora Samsung 12 KG 7 KG Carga Frontal WD12T704DBHZS
Molinillo Eléctrico De Café Sindelen 12 Tazas 



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.