| Eficiencia energética | A+ |
| Capacidad total útil | 516 lt |
| No Frost | Sí |
| Ice maker interior | No |
| Material de las bandejas | Acrílico |
| Tipo | Side by Side |
| Formato | Convencional |
| Capacidad útil del congelador | 177 lt |
| Capacidad útil del refrigerador | 339 lt |
| Tipo de refrigerante | R600a |
| Temperatura máxima de congelamiento | -24°C |
| Iluminación | Sí |
| Alarma con puerta abierta | Sí |
| Dispensador de agua | No |
| Tipo de dispensador de agua | No aplica |
| Dispensador de hielo | No |
| Tipo de dispensador de hielo | No aplica |
| Profundidad con la manilla | 64.3 cm |
| Profundidad con puerta abierta | 110 cm |
| Incluye ruedas | Sí |
| Alto | 178.6 cm |
| Ancho | 91 cm |
| Profundidad | 64.3 cm |
| Peso | 94 kg |
| Hecho en | China |
| Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad) | 178.6 x 91 x 64.3 cm |
Refrigerador Hisense Side By Side 516 lt RC-67WS
Sin existencias
Categorías: Electrodomésticos, Refrigeradores
Especificaciones
Sé el primero en valorar “Refrigerador Hisense Side By Side 516 lt RC-67WS” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-35%
Electrodomésticos
Refrigerador LG Bottom Freezer No Frost 344 Litros Black GB37BPT
¡DESPACHO RÁPIDO! 💰TODO PARA TU HOGAR EN UN SOLO LUGAR, AL MEJOR PRECIO DE CHILE



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.