| Eficiencia energética | A+ |
| Capacidad total útil | 517 lt |
| No Frost | Sí |
| Ice maker interior | Sí |
| Material de las bandejas | Acrílico |
| Nombre comercial | Side By Side Fensa SFX500 |
| Tipo | Side by Side |
| Formato | Door in door |
| Capacidad útil del congelador | 172 lt |
| Capacidad útil del refrigerador | 345 lt |
| Tipo de refrigerante | No aplica |
| Temperatura máxima de congelamiento | -18°C |
| Volumen nominal bruto | No aplica |
| Iluminación | Sí |
| Alarma con puerta abierta | No |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Profundidad con la manilla | 70 cm |
| Profundidad con puerta abierta | No aplica |
| Incluye ruedas | Sí |
| Alto | 178 cm |
| Ancho | 90 cm |
| Profundidad | 70 cm |
| Peso | 90 kg |
| Número de certificación | E-013-01-90308 |
| Hecho en | China |
| Volumen nominal total de almacenamiento | No aplica |
| Temporada | Toda temporada |
| Consumo de energía | 37.50 Kwh/mes |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
¡SEGUIMOS DESPACHANDO A TU COMUNA!
Termo Hervidor De Agua Eléctrico 1.5 Lts Sindelen Ha-4510rj 

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.