| Procesador | Intel Core i7 |
| Modelo tarjeta de video | Integrada: Intel Iris Xe |
| Tamaño de la pantalla | 14 pulgadas |
| Disco duro HDD | No tiene |
| Unidad de estado sólido SSD | 512Gb |
| Núcleos del procesador | Quad Core |
| Memoria total (RAM + Intel Optane) | 16GB LPDDR4X |
| Velocidad del procesador | 2.8 GHz |
| Velocidad máxima del procesador | 4.7 GHz |
| Modelo del procesador | 1165G7 |
| Memoria RAM | 16GB |
| RAM expandible | No |
| Tarjeta de video | No |
| Capacidad de la tarjeta de video | No aplica |
| Tipo de pantalla | LED |
| Resolución de la pantalla | Full HD (1920X1080) |
| Pantalla Touch | Sí |
| Tipo de teclado | Luminoso |
| Idioma del teclado | Español |
| Sistema de audio | Harman/Kardon |
| Duración aproximada de la batería | No Aplica |
| Entradas HDMI | 1 |
| Entradas USB | 1 |
| Unidad óptica | No |
| Cámara Web | Sí |
| Conexión Bluetooth | Sí |
| Conectividad | Wifi |
| Tasa de refresco nativa | No aplica |
| Alto | 1.73 cm |
| Ancho | 32.4 cm |
| Profundidad | 22.20 cm |
| Peso | 1.57 kg |
| Incluye accesorios | Sí |
| Incluye | Stylus, Stand |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Tipo | Notebooks |
| Nombre comercial | ASUS Zenbook Duo 14 UX482EA-HY140T |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
¡SEGUIMOS DESPACHANDO A TU COMUNA!
Cable de Audio/ Auxiliar 3.5mm a 3.5mm Vidvie 1.8mtr
Termo Hervidor De Agua Eléctrico 1.5 Lts Sindelen Ha-4510rj
Hervidor Eléctrico Oster 1,7 Lt BVSTKT673CR
Encimera A Gas Sindelen Eleganzza / Ceg-4250in
Audífonos Blanco Con Control de Volumen
Vaso Vidrio 1.25lt Para Licuadoras Oster Blstaj-gts
Vaso Termico Mug Contigo Byron 2.0 710ml Blue Corn
Audífonos IRM Tipo C- Blanco 















Valoraciones
No hay valoraciones aún.