| Procesador | Intel Celeron |
| Modelo tarjeta de video | HD Graphics 500 |
| Tamaño de la pantalla | 11.6 pulgadas |
| Disco duro HDD | No tiene |
| Unidad de estado sólido SSD | No Aplica |
| Núcleos del procesador | Dual Core |
| Memoria total (RAM + Intel Optane) | No aplica |
| Velocidad del procesador | 1.1 GHZ |
| Velocidad máxima del procesador | 2.40 GHz |
| Modelo del procesador | N3350 |
| Generación del procesador | No aplica |
| Memoria RAM | 4GB |
| RAM expandible | Sí |
| Tarjeta de video | No |
| Capacidad de la tarjeta de video | No aplica |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Resolución de la pantalla | WXGA (1366X768) |
| Pantalla Touch | No |
| Tipo de teclado | Tipo isla |
| Idioma del teclado | Ingles 100% configurable a Español |
| Sistema de audio | Dual Speaker |
| Duración aproximada de la batería | 10 Horas |
| Entradas HDMI | 1 |
| Entradas USB | 3 |
| Unidad óptica | No |
| Cámara Web | Sí |
| Conexión Bluetooth | Sí |
| Conectividad | Wifi |
| Tasa de refresco nativa | No aplica |
| Alto | 1.5 cm |
| Ancho | 18 cm |
| Profundidad | 27 cm |
| Peso | 0.95 kg |
| Incluye accesorios | No |
| Incluye | Cargador |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Tipo | Notebooks |
| Nombre comercial | ASUS L203NA-DS04 |
| Hecho en | China |
| Garantía del proveedor | 12 Meses |
| Información adicional | Almacenamiento 64GB |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
¡SEGUIMOS DESPACHANDO A TU COMUNA!


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.