| Característica | Valor |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 25,9 cm (10.2″) |
| Resolución de la pantalla | 2160 x 1620 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Densidad del pixel | 264 ppp |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A10 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | M10 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Cámara trasera | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2,4 |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p |
| Velocidad de captura de vídeo | 120 pps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Detector de rostro | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 1,2 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Geoetiquetado | Si |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Bluetooth | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| AirPlay | Si |
| 2G | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector Lightning | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
| Mensajería de vídeo | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Oro |
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| iBeacon | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Pluma stylus | No |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iPadOS |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Software incluido | Safari\niTunes Store\nApp Store\niBooks\nTV\nPhoto Booth |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Autonomía | 10 h |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 32,4 Wh |
| Formatos de audio soportados | AAC,AAX,AAX+,AC3,AIFF,EAC3,HE-AAC,M4A,MP3,MP3 VBR,WAV |
| Formatos de imagen soportados | GIF,JPG,TIFF |
| Formatos de compresión de video | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI,M4V,MOV,MP4 |
| Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLX, XPS |
| Formato de archivos soportados | ZIP |
| Ancho | 174,1 mm |
| Profundidad | 7,5 mm |
| Altura | 250,6 mm |
| Peso | 483 g |
| Cables incluidos | Lightning |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
¡SEGUIMOS DESPACHANDO A TU COMUNA!
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.