| Material del marco | Aluminio |
| Número de cambios | 21 |
| Tipo de freno | Disco mecánico |
| Suspensión | Delantera |
| Aro | R 27.5 |
| Descripción de freno | Freno Disco Mecanico de 160mm |
| Tipo | Mountain Bike |
| Descripción de marco | Marco hidroformado Light Alumium Tech |
| Cambio delantero | Shimano Tourney 3V |
| Cambio trasero | Shimano Tourney TY300 7 velocidades |
| Biela | Aluminio |
| Descripción de biela | Aluminio, 1/2*3/32*24*34*42T*170L |
| Piñón | Acero |
| Manubrio | Aluminio |
| Descripción de manubrio | Aluminio, Tipo de ave, 22.2*660mm, H=15MM |
| Descripción de suspención | 0 |
| Recorrido de la suspensión delantera | 0 |
| Horquilla | Recorrido 80mm con bloqueo |
| Pedal | Resina |
| Asiento | VD-1153. Confort Tech Anatomic |
| Neumáticos | Wanda, W2018, 27.5*2.25, MTB |
| Llantas | ZLA-025,27.5*1.75, 14G*36H, H=18.1mm |
| Rayos | Aluminio |
| Peso | 15,2 Kg |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
¡SEGUIMOS DESPACHANDO A TU COMUNA!
Secadora De Ropa Thomas Smart Dry Th-d9kcbc Outlet
Bicicleta Raleigh Honor Aro 29
Bicicleta MTB Aro 29 Spiner Oregon Blue
Bicicleta Bianchi Advantage 27.5 Azul
Bicicleta MTB Aro 29 Spiner Denver Plata 












Valoraciones
No hay valoraciones aún.