Características:
| Material del marco | Acero |
| Número de cambios | 21 |
| Tipo de freno | Disco mecánico |
| Suspensión | Delantera |
| Aro | 26 |
| Descripción de freno | Freno Disco Mecanico de 160mm |
| Tipo | Mountain Bike |
| Descripción de marco | Marco de acero Light Compress |
| Cambio delantero | 28.6 anillo de agarre, 3 velocidades |
| Cambio trasero | Instalación indirecta |
| Biela | Acero |
| Descripción de biela | 1/2*3/32*28*38*48T*170MM,manivela envuelta, con 3S axle, CL=47.5 |
| Piñón | Acero |
| Manubrio | Acero |
| Descripción de manubrio | Tipo de ave, 22.2*1.4T, W=640mm, H=15MM |
| Descripción de suspensión | 0 |
| Recorrido de la suspensión delantera | 0 |
| Horquilla | Recorrido 50mm |
| Pedal | Resina |
| Asiento | HG-2704. Confort Tech, anatómico |
| Neumáticos | 26*2.125, MTB |
| Llantas | ZLA-004, 26*1.75, 14G*36H, A/V, H=14.8 |
| Peso | 20 Kg |
| Talla del marco | M |
| Rodado | 26 |
| Rin | 26″ |
| Género | Hombre |
| Descripción de piñon | 14-28T, 7 velocidades |
| Garantía del proveedor | 3 meses |
| Requiere armado | No |
| Hecho en | China |
| Dimensiones de la bicicleta plegada | 0 |
| Cubierta | 0 |
| Rayos | Aluminio |
¡SEGUIMOS DESPACHANDO A TU COMUNA!











Valoraciones
No hay valoraciones aún.