Características:
| Material del marco | Acero |
| Número de cambios | 21 |
| Tipo de freno | Disco mecánico |
| Suspensión | Delantera |
| Aro | 29 |
| Descripción de freno | Freno Disco Mecanico de 160mm |
| Tipo | Mountain Bike |
| Descripción de marco | Marco de acero Light Compress |
| Cambio delantero | 28.6 anillo de agarre, tirón superior, partido 48T |
| Cambio trasero | 7 Velocidades |
| Biela | Acero |
| Descripción de biela | 1/2*3/32*28*38*48T*170MM,manivela envuelta, con 3S axle, CL=47.5 |
| Piñón | Acero |
| Manubrio | Aluminio |
| Descripción de manubrio | Tipo de ave 22.2*1.4T, W=720mm, H=15MM |
| Descripción de suspención | 0 |
| Recorrido de la suspensión delantera | 0 |
| Horquilla | Recorrido 50mm |
| Pedal | Resina |
| Asiento | HG-2704. Confort Tech, anatómico |
| Neumáticos | 29 x 2.125 |
| Llantas | HLQ-08A, 29*1.75, 13G*36H, A/V, H=15.4 |
| Talla del marco | M |
| Rodado | 29 |
| Rin | 29″ |
| Género | Hombre |
| Descripción de piñon | 14-28T, 7 velocidades |
| Garantía del proveedor | 3 meses |
| Requiere armado | No |
| Hecho en | China |
| Información adicional | 0 |
| Rayos | Aluminio |
| Incluye | – |
| Dimensiones de la bicicleta plegada | 0 |
| Cubierta | 0 |
| Temporada | Primavera-Verano |
¡DESPACHO RÁPIDO! 💰TODO PARA TU HOGAR EN UN SOLO LUGAR, AL MEJOR PRECIO DE CHILE
Secadora Midea Ventilacion Health Guard 9kg(detalles) 
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.