Material del marco | Acero |
Número de cambios | 6 |
Tipo de freno | V-brake |
Suspensión | Sin suspensión |
Aro | 20 |
Descripción de freno | V-Brake |
Tipo | Infantil |
Descripción de marco | Marco de acero Light Compress |
Cambio delantero | – |
Cambio trasero | – |
Biela | Acero |
Descripción de biela | 1/2*3/32*36T*152MM, CL=45mm |
Piñón | Acero |
Manubrio | Acero |
Descripción de manubrio | 0 |
Descripción de suspención | 0 |
Recorrido de la suspensión delantera | 0 |
Horquilla | 0 |
Pedal | Resina |
Asiento | HG-1715, Confort Tech Anatomic |
Neumáticos | 20 x 2.125, MTB |
Llantas | ZLA-004, 20*1.75, 14G*36H, A/V, H=14.8 |
Peso | 11 Kg |
Rodado | 20 |
Rin | 20″ |
Género | Niño |
Descripción de piñon | 14-28T, 6 velocidades |
Rayos | Aluminio |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.