Características:
Género | Unisex |
Cargador | No |
Función | Realiza mediciones para hasta 16 usuarios a través de tu APP. Las 12 mediciones son Peso, Grasa Corporal, IMC (Índice Masa Corporal), Agua, Músculo, Hueso, Tasa Metabólica Basal, Grasa Visceral, Masa Corporal Magra, Masa Grasa Corporal, Masa Ósea, Masa Muscular. Conectividad Bluetooth 4.2, que permite utilizar varios dispositivos móviles. Sincroniza también con Google Fit y Apple Health. |
Programas | 10 |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Manual de usuario | Sí |
Fuente De Alimentacion | Baterías AAA |
Potencia | No aplica |
Eficiencia energética | A |
Cable retráctil | No |
Capacidad (lt) | No aplica |
Información adicional | Aplicación Eufylife permite monitoreo y mediciones de progreso. Superficie de vidrio templado y bordes antideslizantes para controles estabilidad. No compatible con marcapasos. No usar en caso de embarazo |
Tipo | Otros |
Aspira agua | No |
Temporada | Toda temporada |
Peso | No aplica |
Número de certificación | No Aplica |
Filtro | No |
Medida del cable | No aplica |
Material del cuerpo | Plástico |
Tipo de bolsa | Hepa |
Sistema de recolección | Multiciclónica |
Hecho en | China |
Inalámbrica | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.