| Procesador | Intel Core i7 |
| Modelo tarjeta de video | NVIDIA GeForce MX450 |
| Tamaño de la pantalla | 14 pulgadas |
| Disco duro HDD | No tiene |
| Unidad de estado sólido SSD | 512Gb |
| Núcleos del procesador | Quad Core |
| Memoria total (RAM + Intel Optane) | 48GB (16GB RAM + 32GB Intel Optane) |
| Velocidad del procesador | 2.8 GHz |
| Velocidad máxima del procesador | 4.7 GHz |
| Modelo del procesador | i7-1165G7 |
| Generación del procesador | 11° |
| Memoria RAM | 16GB |
| RAM expandible | No |
| Tarjeta de video | Sí |
| Capacidad de la tarjeta de video | 2Gb |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Resolución de la pantalla | Full HD (1920X1080) |
| Pantalla Touch | Sí |
| Tipo de teclado | Luminoso |
| Idioma del teclado | Español |
| Sistema de audio | Harman/Kardon |
| Duración aproximada de la batería | No aplica |
| Entradas HDMI | 1 |
| Entradas USB | 1 |
| Unidad óptica | No |
| Cámara Web | Sí |
| Conexión Bluetooth | Sí |
| Conectividad | Wifi |
| Tasa de refresco nativa | No aplica |
| Alto | 1.69 cm |
| Ancho | 31.90 cm |
| Profundidad | 19.90 cm |
| Peso | 0.95 Kg |
| Incluye accesorios | Sí |
| Incluye | Funda |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Tipo | Notebooks |
| Nombre comercial | Asus Zenbook 14 UX435EG-AI095TS |
| Hecho en | China |
| Información adicional | Webcam HD con función Windows helloScreenPad¿ 2.0Bluetooth 5.01x HDMI 2.0b1x 3.5mm Combo Audio Jack//1x USB 3.2 Gen 1 Type-A2x Thunderbolt¿ 4 supports display / power delivery//Micro SD card reader |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
¡SEGUIMOS DESPACHANDO A TU COMUNA!















Valoraciones
No hay valoraciones aún.