| Capacidad de enfriamiento | 9000 BTU |
| Tecnología Inverter | No |
| Modo | Frío-Calor |
| Eficiencia energética | A+ |
| Potencia | FRIO: 815 W / CALOR: 738 W |
| Control remoto incluido | Sí |
| Timer programable | No |
| Encendido electrónico | Sí |
| Tipo de instalación | Split |
| Tipo de refrigerante | R410-A |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Pantalla digital | Sí |
| Funciones | Función normal Frío/Calor Función Turbo Función Sleep |
| Filtro anti | No |
| Selector de velocidades | Sí |
| Modelo | AASM 09 AIR WIF |
| Tipo | Aires acondicionados split |
| Peso de la unidad interior | 8 kg |
| Peso de la unidad exterior | 25 kg |
| Hecho en | China |
| Profundidad | 37 cm |
| Ancho | 85 cm |
| Alto | 92 cm |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
¡SEGUIMOS DESPACHANDO A TU COMUNA!
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.